Schedule
Note: Schedule is subject to change. Last updated December 03, 2020 08:26AM.
Click here to import the course calendar into your calendar application
| Start | End | Topic | 
|---|---|---|
| Wednesday, August 26, 2020 | Sunday, August 30, 2020 | Chapter 1 - Intro to Data | 
| Monday, August 31, 2020 | Sunday, September 06, 2020 | Chapter 2 - Summarizing Data | 
| Monday, September 07, 2020 | Sunday, September 13, 2020 | Chapter 3 - Probability | 
| Monday, September 14, 2020 | Sunday, September 27, 2020 | Chapter 4 - Distributions | 
| Monday, September 28, 2020 | Sunday, October 04, 2020 | Chapter 5 - Foundation for Inference | 
| Monday, October 05, 2020 | Sunday, October 11, 2020 | Chapter 6 - Inference for Categorical Data | 
| Monday, October 12, 2020 | Sunday, October 18, 2020 | Chapter 7 - Inference for Numerical Data | 
| Monday, October 19, 2020 | Sunday, November 01, 2020 | Chapter 8 - Linear Regression | 
| Monday, November 02, 2020 | Sunday, November 29, 2020 | Chapter 9 - Multiple and Logistic Regression | 
| Monday, November 30, 2020 | Sunday, December 06, 2020 | Intro to Bayesian Analysis | 
| Wednesday, December 09, 2020 | Sunday, December 13, 2020 | Final Exam | 




